Cennik instalacji i abonamentów dla jednego numeru telefonicznego obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.
Dostępność usługi zależy od warunków technicznych w miejscu instalacji. Podane ceny dla domu są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.
Taryfa | Ekonomiczna (1DDI) | Standard (1DDI) oraz HomeTELNET |
||
---|---|---|---|---|
Cena netto | Cena brutto | Cena netto | Cena brutto | |
Abonament miesięczny | 12,30 PLN | 15,13 PLN | 24,59 PLN | 30,25 PLN |
Połączenia lokalne dni robocze 8:00 - 18:00 | 0,10 PLN | 0,12 PLN | 0,08 PLN | 0,10 PLN |
Połączenia lokalne dni robocze 18:00 - 8:00 i dni wolne | 0,08 PLN | 0,10 PLN | 0,07 PLN | 0,09 PLN |
Połączenia międzymiastowe całą dobę | 0,15 PLN | 0,18 PLN | 0,12 PLN | 0,15 PLN |
Połączenia do sieci mobilnych z prezentacją numeru | 0,34 PLN | 0,42 PLN | 0,29 PLN | 0,36 PLN |
Połączenia do sieci mobilnej P4 | 0,81 PLN | 1,00 PLN | 0,71 PLN | 0,87 PLN |
Opłaty aktywacyjne
Opłaty aktywacyjne dla wszystkich taryf | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Opłata aktywacyjna dla umowy na czas nieokreślony | 81,30 PLN | 100,00 PLN |
Opłata aktywacyjna dla umowy na 12 miesięcy | 40,65 PLN | 50,00 PLN |
Opłata aktywacyjna dla umowy na 24 miesiące | 0,81 PLN | 1,00 PLN |
Cennik połączeń międzynarodowych